學生得獎名單
17-18年度學生得獎名單
| 主辦機構 | 校外比賽名稱 | 獎項 | 得獎者 | |
| 育才精英教育中心 | 【全港智Smart小學生中英數問答比賽2017】二年級 | 亞軍 | 3D吳芷蕊 | |
| 【全港智Smart小學生中英數問答比賽2017】五年級 | 冠軍 | 6D吳禮匡 | ||
| 宗教教育中心 | 【2016-2017東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃】學生閱讀分享比賽(四年級) | 優異獎 | 5E錢嘉怡 | |
| 香港品質保證局 | 【理想家園第十屆徵文、攝影、微電影、繪畫及海報設計比賽】香港區小學組徵文設計比賽 | 入圍獎 | 5D郁潁筠 | |
| Oxford University Press | 【Oxford Primary English Creative Writing Competition 2017】Lower Primary | Merit | 3C譚穎思 | |
| 香港國際文藝交流協會 | 【第七屆全港英文閱讀理解大賽】小學一年級 | 冠軍 | 2D胡銘城 | |
| 【第二十七屆牛頓數學精英挑戰盃】小學一年級 | 冠軍 | 2D胡銘城 | 2E呂寶堯 | |
| 香港多元智能教育與研究學會 | 【多元智能盃2017】數學比賽小四組 | 三等獎 | 5E錢嘉怡 | |
| 【多元智能盃2017】心算比賽中級組 | 優異獎 | 5E錢嘉怡 | ||
| 香港資優教育學會 | 【2017《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學二年級 | 一等獎 | 3E朱鋽懷 | |
| 【2017《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學四年級 | 一等獎 | 5A朱鋽烽 | ||
| 二等獎 | 5D蔡健陶 | 5E錢嘉怡 | ||
| 三等獎 | 5C羅晉翹 | |||
| 【2017《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學五年級 | 一等獎 | 6E蔡秉昆 | ||
| 【2017《環亞太杯》國際數學邀請賽進階賽】小學四年級 | 二等獎 | 5D蔡健陶 | ||
| 特等獎 | 5C羅晉翹 | |||
| 【2017《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽進階賽】小學五年級 | 特等獎 | 6E蔡秉昆 | ||
| Math Concept Education | 【Math Conceptition 2017】P1/G1 | Bronze Award | 2E呂寶堯 | |
| 【Math Conceptition 2017】P4/G4 | Bronze Award | 5A余子諾 | ||
| 【Math Conceptition 2017】P5/G5 | Silver Award | 6B李靜彤 | ||
| Eye Level | 【2016 Eye Level Math Olympiad】 | Merit | 5D鄭安善 | |
| 【Eye Level Math Olympiad 2017】 | Distinction | 5D鄭安善 | ||
| 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 【2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽】二年級組 | 銅獎 | 3F錢浩懿 | |
| 銀獎 | 3E許詠瑜 | 3D黃諾晞 | ||
| 【2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽】香港賽區初賽二年級組 | 金獎 | 3F白政熹 | ||
| 【2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽】三年級組 | 金獎 | 4E林彥均 | ||
| 【2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽】四年級組 | 金獎 | 5D鄭安善 | ||
| 銀獎 | 5C羅晉翹 | |||
| 【2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽】三年級 | 銀獎 | 4B鄭諾行 | ||
| 數學大王 | 【2017年《數學大王》國際邀請賽(初賽)】四年級 | 三等獎 | 5D蔡健陶 | |
| 【2017年《數學大王》國際邀請賽(初賽)】五年級 | 二等獎 | 6E蔡秉昆 | ||
| 【2017年《數學大王》國際邀請賽總決賽】四年級 | 金獎 | 5C羅晉翹 | ||
| 香港數學奧林匹克學校 | 【第二十四屆香港小學數學奧林匹克比賽(二年級)】 | 銀獎 | 3E朱鋽懷 | 3D黃諾晞 |
| 銅獎 | 3D吳芷蕊 | |||
| 【第二十四屆香港小學數學奧林匹克比賽(三年級)】 | 銅獎 | 4E杜祉鋒 | ||
| 【第二十四屆香港小學數學奧林匹克比賽(四年級)】 | 金獎 | 5D鄭安善 | ||
| 銀獎 | 5C羅晉翹 | 5E林澤軒 | ||
| 銅獎 | 5E錢嘉怡 | |||
| 【第二十四屆香港小學數學奧林匹克比賽(五年級)】 | 金獎 | 6E蔡秉昆 | 6D吳禮匡 | |
| 香港數學奧林匹克協會 | 【2017港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽】二年級組 | 金獎 | 3D黃諾晞 | |
| 銀獎 | 3F錢浩懿 | 3E許詠瑜 | ||
| 【2017港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽】三年級組 | 金獎 | 4E林彥均 | ||
| 【2017港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽】四年級組 | 金獎 | 5D鄭安善 | 5C羅晉翹 | |
| 銀獎 | 5B謝柏穎 | |||
| 【2017港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨2017亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽】五年級組 | 金獎 | 6B洪梓鈞 | ||
| 銀獎 | 6A王梓昊 | 6B王梓彤 | ||
| 香港數學奧林匹克協會 | 【2017兩岸菁英數學邀請賽初賽】二年級 | 特等獎 | 3D黃諾晞 | |
| 【2017兩岸菁英數學邀請賽初賽】五年級 | 一等獎 | 6E蔡秉昆 | ||
| 【2017兩岸菁英數學邀請賽決賽】二年級升三年級 | 一等獎 | 3D黃諾晞 | ||
| 香港數學奧林匹克協會 | 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】二年級 | 二等獎 | 3F白政熹 | 3D林永灝 |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】三年級 | 一等獎 | 4E林彥均 | 4E杜祉鋒 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】三年級 | 二等獎 | 4E房靖嵐 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】四年級 | 一等獎 | 5D鄭安善 | 5E林澤軒 | |
| 5B謝柏穎 | ||||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】四年級 | 二等獎 | 5E錢嘉怡 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】四年級 | 三等獎 | 5D蔡健陶 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】五年級 | 一等獎 | 6A王梓昊 | 6B洪梓鈞 | |
| 6B王梓彤 | 6D周悅誠 | |||
| 6E蔡秉昆 | ||||
| 香港數學奧林匹克協會 | 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】初賽(二年級) | 一等獎 | 3E朱鋽懷 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】初賽(二年級) | 二等獎 | 3E許詠瑜 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】初賽(二年級) | 三等獎 | 3E郭愷芊 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】初賽(四年級) | 一等獎 | 5B郭正楠 | 5C羅晉翹 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(香港賽區)】初賽(四年級) | 二等獎 | 5A朱鋽烽 | 5E張育浩 | |
| 香港數學奧林匹克協會 | 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(二年級) | 一等獎 | 3E朱鋽懷 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(二年級) | 二等獎 | 3E許詠瑜 | 3E郭愷芊 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(二年級) | 三等獎 | 3D林永灝 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(三年級) | 一等獎 | 4E林彥均 | 4E杜祉鋒 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(四年級) | 一等獎 | 5C羅晉翹 | 5D鄭安善 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(四年級) | 二等獎 | 5B郭正楠 | 5B謝柏穎 | |
| 5E林澤軒 | 5E錢嘉怡 | |||
| 5E張育浩 | ||||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(四年級) | 三等獎 | 5A朱鋽烽 | 5D蔡健陶 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(五年級) | 一等獎 | 6B王梓彤 | 6B洪梓鈞 | |
| 6E蔡秉昆 | ||||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017(華南賽區)】晉級賽(五年級) | 二等獎 | 6A王梓昊 | ||
| 香港數學奧林匹克協會 | 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017全國總決賽】二年級 | 三等獎 | 3E郭愷芊 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017全國總決賽】三年級 | 一等獎 | 4E杜祉鋒 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017全國總決賽】三年級 | 二等獎 | 4E房靖嵐 | 4E林彥均 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017全國總決賽】四年級 | 一等獎 | 5D鄭安善 | ||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017全國總決賽】四年級 | 二等獎 | 5B郭正楠 | 5E林澤軒 | |
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017全國總決賽】四年級 | 三等獎 | 5C羅晉翹 | 5D蔡健陶 | |
| 3D林永灝 | 5E張育浩 | |||
| 【「華夏杯」全國數學奧林匹克邀請賽2017全國總決賽】五年級 | 二等獎 | 6E蔡秉昆 | ||
| 香港教育大學 | 【第三屆全港小學數學挑戰賽初賽】小五組個人賽 | 優異獎 | 6B陳澤浩 | 6D張敦堯 |
| 6E何俊熹 | ||||
| 銅獎 | 6C林灝勤 | 6D李柏堯 | ||
| 6E周倬賢 | ||||
| 銀獎 | 6A李翰霖 | 6A王梓昊 | ||
| 6B洪梓鈞 | 6B黃顯龍 | |||
| 6B王梓彤 | 6C鄧雋樂 | |||
| 6D曾樂兒 | ||||
| 金獎 | 6D吳禮匡 | 6E蔡秉昆 | ||
| 【第三屆全港小學數學挑戰賽初賽】小五組團體賽 | 季軍 | 6A李翰霖 | 6A王梓昊 | |
| 6C鄧雋樂 | 6E周倬賢 | |||
| 亞軍 | 6B洪梓鈞 | 6B黃顯龍 | ||
| 6D吳禮匡 | 6E蔡秉昆 | |||
| 【第三屆全港小學數學挑戰賽決賽】小五組團體賽 | 優異 | 6B洪梓鈞 | 6B黃顯龍 | |
| 6D吳禮匡 | 6E蔡秉昆 | |||
| 香港國際文藝交流協會 | 【第二十九屆全港牛頓數學精英挑戰盃】小學五年級 | 冠軍 | 5D鄭安善 | |
| 亞軍 | 5C羅晉翹 | |||
| 香港城市大學 | 【全港資優數學秋季賞】 | 優異獎 | 2E呂寶堯 | |
| 環亞太杯國際數學邀請賽組委會 | 【2018《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學二年級 | 二等獎 | 2E呂寶堯 | |
| 【2018《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學三年級 | 一等獎 | 3E朱鋽懷 | ||
| 【2018《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學五年級 | 三等獎 | 5A朱鋽烽 | ||
| 香港資優教育中心 | 【2018《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學四年級 | 一等獎 | 4B洪子皓 | |
| 二等獎 | 4A洪熙竣 | |||
| 【2018《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽】小學五年級 | 二等獎 | 5E錢嘉怡 | ||
| 三等獎 | 5E張育浩 | 5C羅晉翹 | ||
| 將軍澳香島中學 | 【泓志盃小學數學邀請賽】三年級組 | 金獎 | 3A陳煒宸 | |
| 香港(國際)珠心算學會 | 【2017年香港國際珠心算競技大賽】四年級組 | 第一名 | 5E林澤軒 | |
| 香港數理教育學會 | 【香港小學科學奧林匹克比賽】 | 銅獎 | 5B謝柏穎 | |
| 香港兒童數學協會 | 【2017香港學界數學及奧數精英賽】小二組 | 卓越獎 | 2E呂寶堯 | |
| 【2018香港數學及奧數挑戰賽】小四組 | 銅獎 | 3D黃諾晞 | ||
| 【2018香港數學及奧數挑戰賽】小六組 | 傑出獎 | 3D黃諾晞 | ||
| 聖公宗(香港)小學監理委員會 | 【第二十一屆數學奧林匹克比賽】隊際賽 | 殿軍 | 5D鄭安善 | 6A李翰霖 |
| 6A王梓昊 | 6B黃顯龍 | |||
| 6B王梓彤 | 6C鄧雋樂 | |||
| 6D吳禮匡 | 6D黃浩僖 | |||
| 【第二十一屆數學奧林匹克比賽】個人賽 | 金獎 | 5D鄭安善 | 6B黃顯龍 | |
| 6C鄧雋樂 | 6D吳禮匡 | |||
| 銀獎 | 6A李翰霖 | 6A王梓昊 | ||
| 6B王梓彤 | ||||
| 銅獎 | 6D黃浩僖 | |||
| 香港理工大學 | 【2017-2018年度第十三屆全港小學數學比賽(觀塘區)】 | 數學急轉彎 冠軍 | 6B洪梓鈞 | 6B黃顯龍 |
| 6D吳禮匡 | ||||
| 【2017-2018年度第十三屆全港小學數學比賽(觀塘區)】 | 數學急轉彎 亞軍 | 6A李翰霖 | 6D黃浩僖 | |
| 6E蔡秉昆 | ||||
| 創意解難冠軍 | 6B黃顯龍 | 6D吳禮匡 | ||
| 創意解難亞軍 | 5D鄭安善 | 5E林澤軒 | ||
| 全場冠軍 | 6B洪梓鈞 | 6B黃顯龍 | ||
| 6D吳禮匡 | ||||
| 全場亞軍 | 5D鄭安善 | 5E林澤軒 | ||
| 5B郭正楠 | ||||
| 【2017-2018年度第十三屆全港小學數學比賽(全港)】 | 數學急轉彎 | 6B洪梓鈞 | 6B黃顯龍 | |
| 全港殿軍 創意解難 | 6D吳禮匡 | |||
| 6B黃顯龍 | ||||
| 全港冠軍 | ||||
| 全港總亞軍 | 6B洪梓鈞 | 6B黃顯龍 | ||
| 6D吳禮匡 | ||||
| 香港教育大學 及香港天主教教區學校聯會 | 【第四屆全港小學數學挑戰賽初賽(團體賽)】 | 小六季軍 | 6A李翰霖 | 6B黃顯龍 |
| 6D吳禮匡 | 6D黃浩僖 | |||
| 小五亞軍 | 5B郭正楠 | 5C羅晉翹 | ||
| 5D鄭安善 | 5E林澤軒 | |||
| 小五優異 | 5A朱鋽烽 | 5B謝柏穎 | ||
| 5B黃浩華 | 5D陳智軒 | |||
| 小四第七名 | 4A洪熙竣 | 4C張朗堯 | ||
| 4D蔡東成 | 4D楊嘉軒 | |||
| 小四優異 | 4B鄭諾行 | 4B林采熹 | ||
| 4C楊禮澤 | 4E杜祉鋒 | |||
| 【第四屆全港小學數學挑戰賽(初賽)】個人賽 | 金獎 | 6A王梓昊 | 6B黃顯龍 | |
| 6C鄧雋樂 | 6D吳禮匡 | |||
| 6E蔡秉昆 | 5D鄭安善 | |||
| 5E何恩澤 | 4B鄭諾行 | |||
| 4C張朗堯 | 4D楊嘉軒 | |||
| 銀獎 | 6A李翰霖 | 6B洪梓鈞 | ||
| 5B謝柏穎 | 5B郭正楠 | |||
| 5C羅晉翹 | 5E林澤軒 | |||
| 4B林采熹 | 4C楊禮澤 | |||
| 銅獎 | 6A龔建森 | 6B陳澤浩 | ||
| 6C林灝勤 | 6D黃浩僖 | |||
| 6E黃柏淇 | 5A朱鋽烽 | |||
| 5B黃浩華 | 5B游卓盈 | |||
| 5D陳智軒 | 5D孫彥澄 | |||
| 5E錢嘉怡 | 4A洪熙竣 | |||
| 4B洪子皓 | 4D卓東賢 | |||
| 4E林彥均 | 4E杜祉鋒 | |||
| 優異獎 | 6D張敦堯 | 6D周悅誠 | ||
| 6E何俊熹 | 6E周倬賢 | |||
| 5C陳靖淇 | 5C陳君南 | |||
| 5C王欣童 | 5E張育浩 | |||
| 4D蔡東成 | 4E房靖嵐 | |||
| 香港教育大學 及香港天主教教區學校聯會 | 【第四屆全港小學數學挑戰賽(決賽)】團體賽 | 小六優異獎 | 6A李翰霖 | 6B黃顯龍 |
| 6D吳禮匡 | 6D黃浩僖 | |||
| 小五第五名 | 5B郭正楠 | 5C羅晉翹 | ||
| 5D鄭安善 | 5E林澤軒 | |||
| 小四優異獎 | 4A洪熙竣 | 4C張朗堯 | ||
| 4D蔡東成 | 4D楊嘉軒 | |||
| 【第四屆全港小學數學挑戰賽(決賽)】個人賽 | 小六優異獎 | 6B黃顯龍 | ||
| 小六第九名 | 6D吳禮匡 | |||
| 小五第五名 | 5D鄭安善 | |||
| 小四首六十名 | 4C張朗堯 | 4D楊嘉軒 | ||
| 香港教育專業人員協會及香港教育大學 | 【第29屆全港小學數學比賽 2018】 | 一等獎 | 5D鄭安善 | 6D吳禮匡 |
| 二等獎 | 6B黃顯龍 | 6C鄧雋樂 | ||
| 《中華盃》全國數學組委會 | 【2018《大華盃》兩岸四地數學精英邀請賽初賽】小學五年級 | 一等獎 | 5C羅晉翹 | |




學生得獎名單