04/05/2021
第七十二屆香港學校朗誦節得獎學生
| 學生姓名 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】 | 成績 |
| 1A陳旻謙 | 詩詞獨誦粵語小學一年級男子組 | 季軍 |
| 1B蕭浠悠 | Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 季軍 |
| 1C曾日蕎 | 詩詞獨誦粵語小學一年級女子組 | 季軍 |
| 1E洪瑞琪 | Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 季軍 |
| 學生姓名 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】 | 成績 |
| 2A黃駿軒 | Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 季軍 |
| 2A劉子樂 | 詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 季軍 |
| 散文獨誦粵語小學二年級男子組 | 季軍 | |
| 2C李恩翹 | Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 亞軍 |
| 2E詹心悅 | 散文獨誦普通話小學一二年級女子組 | 亞軍 |
| 學生姓名 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】 | 成績 |
| 3A楊景暉 | 詩詞獨誦普通話小學三四年級男子組 | 季軍 |
| 3A黎栢軒 | 詩詞獨誦粵語小學三年級男子組 | 季軍 |
| 3B丘濬榿 | 散文獨誦粵語小學三年級男子組 | 冠軍 |
| 基督教經文朗誦粵語小學一至三年級 | 冠軍 | |
| 3B莊浩晴 | 詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 亞軍 |
| 3D趙祉棋 | 散文獨誦普通話小學三四年級女子組 | 亞軍 |
| 3D孫千惠 | 詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 季軍 |
| 4D何梓煥 | 詩詞獨誦粵語小學四年級男子組 | 冠軍 |
| 學生姓名 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】 | 成績 |
| 5A林卓誼 | 散文獨誦粵語小學五年級女子組 | 亞軍 |
| 5C秦藝嘉 | Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 季軍 |
| 5E歐鎧銘 | 散文獨誦粵語小學五年級男子組 | 亞軍 |
| 學生姓名 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】 | 成績 |
| 6A譚鴻婧 | 二人朗誦粵語小學組 | 季軍 |
| 6B林子若 | ||
| 6D黃諾晞 | 詩詞獨誦粵語小學六年級男子組 | 亞軍 |
| 6E李芷瑩 | 散文獨誦粵語小學六年級女子組 | 季軍 |
| 6E李顯誼 | 散文獨誦粵語小學六年級女子組 | 亞軍 |
| 6E石芷淳 | 散文獨誦粵語小學六年級女子組 | 季軍 |
| 6A陳嘉翹 | 散文獨誦普通話小學五六年級女子組 | 冠軍 |
| 6A譚鴻婧 | 詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 亞軍 |
| 6B何景軒 | 散文獨誦普通話小學五六年級男子組 | 亞軍 |
| 6E李芷瑩 | 詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 冠軍 |
| 6F陳祉橋 | 散文獨誦普通話小學五六年級男子組 | 季軍 |
| 6F魏灵珊 | 散文獨誦普通話小學五六年級女子組 | 冠軍 |
| 6A陳嘉翹 | Solo Verse Speaking—Girls, Primary 6 | 亞軍 |
| 6A楊尚樺 | Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 亞軍 |
| 6B何景軒 | Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 亞軍 |
| 6D林建昇 | Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 季軍 |
| 6E劉雨淳 | Solo Verse Speaking—Girls, Primary 6 | 季軍 |
| 6E鍾綽汶 | Solo Verse Speaking—Girls, Primary 6 | 季軍 |
| 6F陳祉橋 | Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 季軍 |




最新消息