08/02/2021
第七十二屆香港學校朗誦節成績
聖公會德田李兆強小學 | ||||
第七十二屆香港學校朗誦節成績(2020) | ||||
詩詞獨誦(粵語) | 成績 | 學生姓名 | ||
1 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級男子組 | 季軍 | 1A陳旻謙 | |
2 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級女子組 | 季軍 | 1C曾日蕎 | |
3 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 季軍 | 2A劉子樂 | |
4 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級男子組 | 季軍 | 3A黎栢軒 | |
5 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級男子組 | 冠軍 | 4D何梓煥 | |
6 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學六年級男子組 | 亞軍 | 6D黃諾晞 | |
7 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級女子組 | 良好 | 1A洪綺晴 | |
8 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級男子組 | 優良 | 1B洪靖桓 | |
9 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級男子組 | 優良 | 1C林進弘 | |
10 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級男子組 | 優良 | 1C林柏晞 | |
11 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級男子組 | 優良 | 1C馬杰熙 | |
12 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學一年級男子組 | 優良 | 1E李一帆 | |
13 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2A李康睿 | |
14 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級女子組 | 優良 | 2A吳思穎 | |
15 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2A王民靖 | |
16 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2B黃開駿 | |
17 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2B雷棨鈜 | |
18 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 良好 | 2B吳晧藍 | |
19 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2B鄭愷橋 | |
20 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2B李昱俊 | |
21 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級女子組 | 優良 | 2C王亭之 | |
22 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級女子組 | 優良 | 2D劉祉妤 | |
23 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2D曾律賢 | |
24 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2D陳樂勤 | |
25 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2E陳緯軒 | |
26 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2E周鴻錦 | |
27 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級男子組 | 優良 | 3A丁藝泓 | |
28 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級女子組 | 優良 | 3B胡瑋晴 | |
29 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級女子組 | 優良 | 3B陳彥心 | |
30 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級女子組 | 優良 | 3B葉紀凝 | |
31 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級男子組 | 良好 | 3B關卓朗 | |
32 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級男子組 | 良好 | 3C林卓樂 | |
33 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級男子組 | 良好 | 3C邱天澤 | |
34 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級女子組 | 優良 | 3E林穎翹 | |
35 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學三年級女子組 | 優良 | 3E胡恩晴 | |
36 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 優良 | 4A張詠嘉 | |
37 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 優良 | 4A林卓盈 | |
38 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 良好 | 4C鄭靜芝 | |
39 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 優良 | 4C鄧玟禧 | |
40 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 優良 | 4C謝珈晴 | |
41 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 優良 | 4C莊娉淇 | |
42 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 優良 | 4D陳心怡 | |
43 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級男子組 | 良好 | 4D吳一朗 | |
44 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級男子組 | 良好 | 4D湯瑋樂 | |
45 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 良好 | 4D吳卓霖 | |
46 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學四年級女子組 | 優良 | 4E何羲兒 | |
47 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學五年級女子組 | 優良 | 5C李莎拉 | |
48 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學五年級女子組 | 良好 | 5C關芷悠 | |
49 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學五年級女子組 | 良好 | 5D殷婧嵐 | |
50 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學五年級男子組 | 優良 | 5D周子正 | |
51 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學五年級女子組 | 良好 | 5E姚凱淇 | |
52 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學六年級男子組 | 優良 | 6B鄭愷賢 | |
53 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦粵語小學六年級男子組 | 優良 | 6E王海霽 | |
散文獨誦(粵語) | 成績 | 學生姓名 | ||
1 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學二年級男子組 | 季軍 | 2A劉子樂 | |
2 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學三年級男子組 | 冠軍 | 3B丘濬榿 | |
3 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學五年級女子組 | 亞軍 | 5A林卓誼 | |
4 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學五年級男子組 | 亞軍 | 5E歐鎧銘 | |
5 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學六年級女子組 | 季軍 | 6E李芷瑩 | |
6 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學六年級女子組 | 亞軍 | 6E李顯誼 | |
7 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學六年級女子組 | 季軍 | 6E石芷淳 | |
8 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學一年級男子組 | 優良 | 1A方若帆 | |
9 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學二年級男子組 | 良好 | 2C方梓謙 | |
10 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學二年級男子組 | 優良 | 2D吳允業 | |
11 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學二年級男子組 | 良好 | 2E施羲樂 | |
12 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學二年級男子組 | 良好 | 2E陳泓睿 | |
13 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學三年級女子組 | 優良 | 3B莊浩晴 | |
14 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學四年級男子組 | 優良 | 4D李諾軒 | |
15 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學五年級女子組 | 優良 | 5C方熒楹 | |
16 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學五年級男子組 | 良好 | 5C翟善衡 | |
17 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學五年級女子組 | 優良 | 5D譚舒尹 | |
18 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學五年級男子組 | 優良 | 5E池彥斌 | |
19 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學六年級男子組 | 優良 | 6E潘維亨 | |
20 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦粵語小學六年級男子組 | 優良 | 6F陳祉橋 | |
其他組別 | 成績 | 學生姓名 | ||
1 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】二人朗誦粵語小學組 | 季軍 | 6A譚鴻婧 6B林子若 | |
2 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】基督教經文朗誦粵語小學一至三年級 | 冠軍 | 3B丘濬榿 | |
3 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】基督教經文朗誦粵語小學一至三年級 | 優良 | 1D林盈希 | |
4 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】基督教經文朗誦粵語小學一至三年級 | 優良 | 3A楊景暉 | |
5 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】歌詞朗誦粵語小學組 | 優良 | 5D周子正 | |
詩詞獨誦(普通話) | 成績 | 學生姓名 | ||
1 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級男子組 | 季軍 | 3A楊景暉 | |
2 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 亞軍 | 3B莊浩晴 | |
3 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 季軍 | 3D孫千惠 | |
4 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 亞軍 | 6A譚鴻婧 | |
5 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 冠軍 | 6E李芷瑩 | |
6 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 1A陳穎妍 | |
7 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級男子組 | 優良 | 1A方若帆 | |
8 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 1A嚴日希 | |
9 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 1A李心悅 | |
10 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 良好 | 1B張倩晴 | |
11 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 1B江詠芯 | |
12 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級男子組 | 優良 | 1B林琦晉 | |
13 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 1C劉婉澄 | |
14 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 1C余栩晴 | |
15 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 1C阮語桐 | |
16 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級男子組 | 良好 | 2A張柏鴻 | |
17 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級男子組 | 優良 | 2A劉子樂 | |
18 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級女子組 | 優良 | 2C王亭之 | |
19 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學一二年級男子組 | 優良 | 2E朱梓朗 | |
20 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級男子組 | 優良 | 3A葉善正 | |
21 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 3C林以喬 | |
22 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 3C林子淇 | |
23 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級男子組 | 優良 | 3C林卓樂 | |
24 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 3D趙祉棋 | |
25 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 3E高愛晴 | |
26 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級男子組 | 優良 | 3E陳霆駿 | |
27 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級男子組 | 良好 | 3E梁晉彬 | |
28 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級男子組 | 優良 | 3E黃朗言 | |
29 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 3E胡恩晴 | |
30 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 4C李凱蕎 | |
31 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 4E許 月 | |
32 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 5A詹心怡 | |
33 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 5A呂寶堯 | |
34 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 5B袁晞曈 | |
35 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級男子組 | 良好 | 5B張譯文 | |
36 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 5C洪筠懿 | |
37 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級男子組 | 優良 | 5C胡銘城 | |
38 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 5D周鎧兒 | |
39 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 5E陳若涵 | |
40 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級男子組 | 良好 | 6A杜熠天 | |
41 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6A朱穎心 | |
42 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6B林子若 | |
43 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6B周頌殷 | |
44 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6C林加允 | |
45 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6C譚穎思 | |
46 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6C何叡姍 | |
47 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】詩詞獨誦普通話小學五六年級男子組 | 優良 | 6F孫樂軒 | |
散文獨誦(普通話) | 成績 | 學生姓名 | ||
1 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學一二年級女子組 | 亞軍 | 2E詹心悅 | |
2 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學三四年級女子組 | 亞軍 | 3D趙祉棋 | |
3 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級女子組 | 冠軍 | 6A陳嘉翹 | |
4 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級男子組 | 亞軍 | 6B何景軒 | |
5 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級女子組 | 冠軍 | 6F魏灵珊 | |
6 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級男子組 | 季軍 | 6F陳祉橋 | |
7 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學一二年級男子組 | 優良 | 2A劉子樂 | |
8 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 3D曾凱彤 | |
9 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 4C周頌宜 | |
10 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學三四年級女子組 | 優良 | 4E林藹翹 | |
11 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級女子組 | 良好 | 5E何朗詩 | |
12 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級男子組 | 優良 | 6A杜志毅 | |
13 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級男子組 | 優良 | 6A楊尚樺 | |
14 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6C朱芷欣 | |
15 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級男子組 | 優良 | 6D林建昇 | |
16 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】散文獨誦普通話小學五六年級女子組 | 優良 | 6D黃美淇 | |
Solo Verse Speaking | 成績 | 學生姓名 | ||
1 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 季軍 | 1B蕭浠悠 | |
2 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 季軍 | 1E洪瑞琪 | |
3 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 季軍 | 2A黃駿軒 | |
4 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 亞軍 | 2C李恩翹 | |
5 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 季軍 | 5C秦藝嘉 | |
6 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 6 | 亞軍 | 6A陳嘉翹 | |
7 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 亞軍 | 6A楊尚樺 | |
8 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 亞軍 | 6B何景軒 | |
9 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 季軍 | 6D林建昇 | |
10 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 6 | 季軍 | 6E鍾綽汶 | |
11 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 6 | 季軍 | 6E劉雨淳 | |
12 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 6 | 季軍 | 6F陳祉橋 | |
13 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 1A方若帆 | |
14 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1A嚴日希 | |
15 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1A李心悅 | |
16 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1B鍾晨琋 | |
17 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1B馮睎悅 | |
18 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1B林綺楠 | |
19 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 1B洪靖桓 | |
20 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1B江詠芯 | |
21 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1B鄧子悠 | |
22 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 1B王紫慧 | |
23 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 1C馬杰熙 | |
24 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 1D馮悅桐 | |
25 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 1D李晉軒 | |
26 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 1E李宇軒 | |
27 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 2A陳朗揚 | |
28 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2A林 悠 | |
29 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2A胡嘉琪 | |
30 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 2A王民靖 | |
31 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2B陳泳錡 | |
32 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 2B楊焯然 | |
33 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 良好 | 2B利可兒 | |
34 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2B梁芷妤 | |
35 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 2B殷靖軒 | |
36 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2C賴彥澄 | |
37 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2C王亭之 | |
38 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 1 and 2 | 優良 | 2D陳樂勤 | |
39 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2E梁恩霈 | |
40 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2E邱 鉞 | |
41 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 1 and 2 | 優良 | 2E鄺欣晴 | |
42 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3A黃博賢 | |
43 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3A楊景暉 | |
44 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3B林一正 | |
45 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 3 | 優良 | 3B莊浩晴 | |
46 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3B丘濬榿 | |
47 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 3 | 優良 | 3C林子淇 | |
48 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3D沙煒迪 | |
49 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 3 | 優良 | 3D孫千惠 | |
50 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 3 | 優良 | 3D趙祉棋 | |
51 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 3 | 優良 | 3D曾凱彤 | |
52 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3E陳柏朗 | |
53 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3E黃朗言 | |
54 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 3 | 優良 | 3E張栢晞 | |
55 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 3 | 優良 | 3E胡恩晴 | |
56 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 4 | 優良 | 4A李栢翹 | |
57 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 4 | 優良 | 4C林綽穎 | |
58 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 4 | 優良 | 4C李凱蕎 | |
59 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 4 | 優良 | 4D陳心怡 | |
60 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 4 | 優良 | 4D許焯琳 | |
61 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 4 | 優良 | 4D馮亮程 | |
62 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 4 | 優良 | 4D黃頌智 | |
63 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 4 | 優良 | 4E陳心悠 | |
64 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 4 | 優良 | 4E林藹翹 | |
65 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5A孔垂盈 | |
66 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5A林卓誼 | |
67 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5B陳詩穎 | |
68 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5B袁晞曈 | |
69 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5B蔡錦澄 | |
70 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5B洪佩怡 | |
71 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5B林恬怡 | |
72 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5B梁詠嵐 | |
73 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 5 | 優良 | 5B謝朗浩 | |
74 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5C畢芯悦 | |
75 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 5 | 優良 | 5C翟善衡 | |
76 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 5 | 優良 | 5C王耀霆 | |
77 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 5 | 優良 | 5C陳正量 | |
78 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 5 | 優良 | 5C胡銘城 | |
79 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5D陳清怡 | |
80 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5D文茵錡 | |
81 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5D周卓彤 | |
82 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5D殷婧嵐 | |
83 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Girls, Primary 5 | 優良 | 5E陳若涵 | |
84 | 【第七十二屆香港學校朗誦節】Solo Verse Speaking—Boys, Primary 5 | 優良 | 5E歐鎧銘 | |
